CP Fast Demoulding System Blend Polyols no ka Refrigrtator Insulation-DonCool 103
Na Waiwai Kino
Ka nana aku | ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele wai | |
Waiwai hydroxyl | mgKOH/g | 360-420 |
ʻO ka viscosity ikaika(25 ℃) | mPa.s | 3000-4000 |
Kaumaha(20 ℃) | g/ml | 1.06-1.08 |
Ka Mahana Waihona | ℃ | 10-25 |
Paʻa Paʻa | Mahina | 6 |
Paipai ʻia lākiō
Pbw | |
ʻO DonCool 103 hui pū i nā polyols CP a i ʻole CP/IP Isocyanate | 100 12-14 130-142 |
ʻenehana a me ka hana hou
ʻenehana a me Reactivity (ʻokoʻa ka waiwai pololei ma muli o nā kūlana hana)
Ka hui lima lima | Mechanical Foaming | |
Ka Mahana Makana ℃ | 20-25 | 20-25 |
Ka Mahana Mold ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT s | 12-16 | 8-12 |
12GT s | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
Kūʻai kūʻokoʻa kg/m3 | 25-26 | 24-25 |
Nā hana ʻōhū
ʻO ka mānoanoa o ka huʻa ma ka hoʻoheheʻe ʻana | GB/T 6343 | ≥35kg/m3 | ||||||
Paʻa-paʻa kelepona | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
ʻO ka wela wela (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
Ka ikaika hoʻoemi | ||||||||
(perpendicular i ke ala e piʻi ai) | GB/T 8813 | ≥150kPa | ||||||
Paʻa paʻa | 24h -20 ℃ | GB/T 8811 | ≤0.5% | |||||
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou